取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:尼龙PA6
2.型号标识:机加工主动轮-配网带型号-齿数-孔径
3.性能特点:机加工成型,适用于重负荷输送,配合好、精度高,坚固耐用,主被通用
规格 | 齿数 | 孔径 | 键槽 | D分(mm) | D顶(mm) | 成型方式 |
圆孔/方孔 | ||||||
MK-300/400-10T | 10 | 20-25 | 国标 | 61.6 | 63.9 | 机加工 |
MK-300/400-12T | 12 | 25-35 | 73.6 | 75.7 | ||
MK-300/400-16T | 16 | 25-35 | 97.6 | 99.9 | ||
MK-300/400-18T | 18 | 25-35 | 109.7 | 112 | ||
MK-300/400-20T | 20 | 25-35 | 121.8 | 124.2 | ||
MK-300/400-24T | 24 | 25-35 | 145.9 | 149 | ||
MK-300/400-25T | 25 | 30-40 | 152 | 154.7 | ||
特殊齿数可定做,链轮轴孔可加工圆孔/方孔.材质可选 尼龙/PP |
1.材质:尼龙PA6
2.型号标识:机加工主动轮-配网带型号-齿数-孔径
3.性能特点:机加工成型,适用于重负荷输送,配合好、精度高,坚固耐用,主被通用
规格 | 齿数 | 孔径 | 键槽 | D分(mm) | D顶(mm) | 成型方式 |
圆孔/方孔 | ||||||
MK-300/400-10T | 10 | 20-25 | 国标 | 61.6 | 63.9 | 机加工 |
MK-300/400-12T | 12 | 25-35 | 73.6 | 75.7 | ||
MK-300/400-16T | 16 | 25-35 | 97.6 | 99.9 | ||
MK-300/400-18T | 18 | 25-35 | 109.7 | 112 | ||
MK-300/400-20T | 20 | 25-35 | 121.8 | 124.2 | ||
MK-300/400-24T | 24 | 25-35 | 145.9 | 149 | ||
MK-300/400-25T | 25 | 30-40 | 152 | 154.7 | ||
特殊齿数可定做,链轮轴孔可加工圆孔/方孔.材质可选 尼龙/PP |