取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:网带材质:聚甲醛(POM);销轴材质:聚丙烯(PP)
2.颜色:墨绿色
3.使用温度:聚甲醛(POM)-40℃~+90℃;
4.工作载荷:常温POM为17280N/㎡
5.适用范围:主要适合应用在各种玻璃瓶、塑料瓶、储瓶台以及输送机
网带材质 |
销轴材质 |
工作载荷 |
网带重量(mm) |
W 标准宽度(mm) | |||||
牛顿/米(21°) | 千克/平方米 |
单片宽度(mm) | |||||||
POM | PP | / | / | 83.8 | W=85*N | ||||
PBT | 27648 | 6,35 | 注 :N、n为整数倍递增,W为标准宽度;由于材质收缩率不同,网带实际宽度偏小.[定制前请联系业务员确认标准尺寸] | ||||||
PP | PP | 10368 | / | ||||||
网带节距 | 销轴直径(mm) | 开孔率% | 由于链轮位置的限制,建议不使用非标宽度. | ||||||
25.4 | Φ4.5 | / | |||||||
网带宽度参考(mm) | |||||||||
83.8 |
1.材质:网带材质:聚甲醛(POM);销轴材质:聚丙烯(PP)
2.颜色:墨绿色
3.使用温度:聚甲醛(POM)-40℃~+90℃;
4.工作载荷:常温POM为17280N/㎡
5.适用范围:主要适合应用在各种玻璃瓶、塑料瓶、储瓶台以及输送机
网带材质 |
销轴材质 |
工作载荷 |
网带重量(mm) |
W 标准宽度(mm) | |||||
牛顿/米(21°) | 千克/平方米 |
单片宽度(mm) | |||||||
POM | PP | / | / | 83.8 | W=85*N | ||||
PBT | 27648 | 6,35 | 注 :N、n为整数倍递增,W为标准宽度;由于材质收缩率不同,网带实际宽度偏小.[定制前请联系业务员确认标准尺寸] | ||||||
PP | PP | 10368 | / | ||||||
网带节距 | 销轴直径(mm) | 开孔率% | 由于链轮位置的限制,建议不使用非标宽度. | ||||||
25.4 | Φ4.5 | / | |||||||
网带宽度参考(mm) | |||||||||
83.8 |