取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
规格 | 齿数 | 孔径 | 键槽 | D分(mm) | D顶(mm) | 成型方式 |
圆孔/方孔 | ||||||
LB60P-12T | 12 | 20,25,30 |
国标 | 73.2 | 82.8 |
机加工 |
LB60P-15T | 15 | 20,25,30 | 90.9 | 100.4 | ||
LB60P-17T | 17 | 25,30,35 | 102.86 | 112,4 | ||
LB60P-20T | 20 | 25,30,35 | 120.82 | 131.2 | ||
LB60P-22T | 22 | 25,30,35 | 132.8 | 142.9 | ||
LB60P-25T | 25 | 25,30,35 | 150.8 | 160.9 | ||
特殊齿数可定做,链轮轴孔可加工圆孔/方孔. |
规格 | 齿数 | 孔径 | 键槽 | D分(mm) | D顶(mm) | 成型方式 |
圆孔/方孔 | ||||||
LB60P-12T | 12 | 20,25,30 |
国标 | 73.2 | 82.8 |
机加工 |
LB60P-15T | 15 | 20,25,30 | 90.9 | 100.4 | ||
LB60P-17T | 17 | 25,30,35 | 102.86 | 112,4 | ||
LB60P-20T | 20 | 25,30,35 | 120.82 | 131.2 | ||
LB60P-22T | 22 | 25,30,35 | 132.8 | 142.9 | ||
LB60P-25T | 25 | 25,30,35 | 150.8 | 160.9 | ||
特殊齿数可定做,链轮轴孔可加工圆孔/方孔. |