取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
主要适合应用在热收缩膜包装物品的侧弯输送。
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色墨绿色,
使用温度-30℃~+90℃。
销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
工作载荷为3200N; 输送长度:12M。
包装:每条长为26片/米。
链条型号 | W卡板宽度(mm) | 滚珠宽度(mm) | 卡板材质 | 链板重量 | 工作载荷 | 反向弯曲半径 | 转弯半径 | 输送长度 | ||
千克/米 | 牛顿/米 | |||||||||
LB882PRR-TABs s-K 750 | 190.5 | 174 | POM | 5.1 | 3200N | 101 | 610 | 12M | ||
LB882PRR-TABs s-K 1000 | 254 | 238 | 5.6 | 101 | 610 | |||||
LB882PRR-TABs s-K 1200 | 304.8 | 289 | 6.5 | 101 | 610 | |||||
链板使用参数(mm) | ||||||||||
E | G | V | S | L | P | Q | T | C | ||
7.9 | 59 | 41.2 | 19.3 | 23.5 | 38.1 | 57.2 | 4.8 | 76 | ||
由于聚甲醛(POM) 材质特性, 车输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
主要适合应用在热收缩膜包装物品的侧弯输送。
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色墨绿色,
使用温度-30℃~+90℃。
销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
工作载荷为3200N; 输送长度:12M。
包装:每条长为26片/米。
链条型号 | W卡板宽度(mm) | 滚珠宽度(mm) | 卡板材质 | 链板重量 | 工作载荷 | 反向弯曲半径 | 转弯半径 | 输送长度 | ||
千克/米 | 牛顿/米 | |||||||||
LB882PRR-TABs s-K 750 | 190.5 | 174 | POM | 5.1 | 3200N | 101 | 610 | 12M | ||
LB882PRR-TABs s-K 1000 | 254 | 238 | 5.6 | 101 | 610 | |||||
LB882PRR-TABs s-K 1200 | 304.8 | 289 | 6.5 | 101 | 610 | |||||
链板使用参数(mm) | ||||||||||
E | G | V | S | L | P | Q | T | C | ||
7.9 | 59 | 41.2 | 19.3 | 23.5 | 38.1 | 57.2 | 4.8 | 76 | ||
由于聚甲醛(POM) 材质特性, 车输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |